BEFORE HOME NEXT

全国がん罹患数 平成29年報告

 厚生労働省のがん登録のページにおいて、『全国がん罹患数 平成29年報告』が公開されましたので、女性の数値を抜粋しました。

男性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 558,869 906.4 454.3
口腔・咽頭 15,398 25.0 14.3
食道 21,145 34.3 17.6
89,331 144.9 69.4
大腸(結腸・直腸) 87,019 141.1 74.2
肝及び肝内胆管 26,576 43.1 20.8
胆嚢・胆管 12,085 19.6 8.5
膵臓 21,200 34.4 17.0
喉頭 4,845 7.9 3.9
82,880 134.4 63.2
皮膚 12,119 19.7 9.2
乳房 648 1.1 0.6
前立腺 91,215 147.9 67.9
膀胱 17,294 28.0 12.7
腎・尿路(膀胱除く) 20,060 32.5 18.0
脳・中枢神経系 3,108 5.0 3.8
甲状腺 4,642 7.5 5.4
悪性リンパ腫 18,522 30.0 16.7
多発性骨髄腫 4,191 6.8 3.3
白血病 8,038 13.0 8.7


女性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 418,510 643.4 342.5
口腔・咽頭 6,635 10.2 5.2
食道 4,338 6.7 3.2
40,144 61.7 24.9
大腸(結腸・直腸) 66,170 101.7 44.7
肝及び肝内胆管 12,824 19.7 6.8
胆嚢・胆管 10,578 16.3 5.0
膵臓 19,780 30.4 11.5
喉頭 402 0.6 0.3
41,630 64.0 26.9
皮膚 11,604 17.8 6.6
乳房 91,605 140.8 97.6
子宮 28,183 43.3 33.3
子宮頸部 11,012 16.9 14.1
子宮体部 16,724 25.7 19.0
卵巣 13,345 20.5 15.8
膀胱 5,745 8.8 2.9
腎・尿路(膀胱除く) 9,511 14.6 6.6
脳・中枢神経系 2,670 4.1 2.9
甲状腺 13,448 20.7 16.2
悪性リンパ腫 14,046 24.7 12.5
多発性骨髄腫 3,689 5.7 2.3
白血病 5,782 8.9 5.8
(R2/5/29 池田)

BEFORE HOME NEXT