7.ポンプ

@F-シリーズ

エンジン冷却用ポンプ   

      自社製インペラーにより耐久力アップ。
      各種サイズ、交換用インペラーもあります。
      インペラーは各種メーカーの物と互換性があります。

機種 F35B-8-3/8 ポンプ水圧に対する能力データ:
(水温が20℃の場合)

回転
700rpm
900rpm
1400rpm
1750rpm
2000rpm
2500rpm
気圧 kPa フィート
kw  l/min USgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
0.3  30  0.1
0.06  5.2   1.4
0.09  6.8   1.8
0.13  11.2  3.0
0.16  14.0  3.7
0.18  16.0  4.2
0.18  20.5   5.4
0.6  60  20.1
0.09  4.6  1.2
0.09  6.2  1.6
0.13 10.6  2.8
0.16  13.7  3.6
0.18  15.8  4.1
0.18  20.5  5.2
1.0  100  33.5
0.09  4.0  1.1
0.09  5.6  1.5
0.18  9.2  2.4
0.18  11.8  3.1
0.18  13.6  3.6
0.18  17.0  4.5

機種 F4B-8-3/8 ポンプ圧力に対する能力データ:
(水温が20℃の場合)

回転
700rpm
900rpm
1400rpm
1750rpm
2000rpm
2500rpm
気圧 kPa フィート
kw  l/min USgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
0.3  30  10.1
0.06  12.0   3.2
0.09  15.0   4.0
0.13  23.0   6.0
0.17  27.0  7.1
0.18  30.5  8.1
0.18  34.5   9.1
0.6  60   20.1
0.09  11.0   2.9
0.09  14.0  3.7
0.13  21.0  6.0
0.17  25.0  6.6
0.18  28.0   7.4
0.18  33.0   8.7
1.0  100   33.5
0.09  9.0   2.4
0.09  11.0  2.9
0.18  18.0  4.8
0.18  22.0  5.8
0.18  25.0   6.6
0.18  29.5   7.8
1.5  150   50.3
0.09  4.5   1.2
0.09   7.0   1.8
0.18  13.5  3.6
0.18  17.0  4.5
0.18  20.0   5.3
0.24  25.0   6.6

機種 F5B-8-3/4 ポンプ圧力に対する能力データ:
(水温が20℃の場合)

回転
700rpm
900rpm
1400rpm
1750rpm
2000rpm
気圧 kPa フィート
kw  l/min USgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
0.3  30  10.1
0.13  16.0   4.2
0.18  21.0   5.5
0.37  33.0   8.7
0.37  41.0  10.8
0.37  46.0  12.2
0.6  60   20.1
0.13  15.0   4.0
0.18  20.0  5.7
0.37  32.0  8.5
0.37  39.5 10.4
0.37  45.0 11.9
1.0  100   33.5
0.13  14.0   3.7
0.18  19.0  5.0
0.37  30.0  7.9
0.37  37.0  9.8
0.37  42.0  11.1
1.5  150   50.3
0.13  13.0   3.4
0.18  17.0   4.5
0.37  27.0  7.1
0.37  33.5  8.9
0.37  38.0  10.0
2.0  200   67.1
-     -    -
-     -    -
0.37  22.0  5.8
0.37  28.5  7.5
0.37  33.0  8.7

機種 F7B-1 ポンプ圧力に対する能力データ:
(水温が20℃の場合)

回転
700rpm
900rpm
1400rpm
1750rpm
2000rpm
気圧 kPa フィート
kw  l/min USgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
kw  l/min usgpm
0.3  30  10.1
0.37  36.0   9.5
0.37  46.0   5.5
0.75 74.0   19.6
0.75 98.0   25.9
0.75 107.0   28.3
0.6  60   20.1
0.37  34.0   9.0
0.37  44.0  5.7
0.75  72.0  19.0
0.75  96.0 25.4
0.75 104.0   27.5
1.0  100   33.5
0.37  29.0   7.7
0.37  40.0  5.0
0.75  67.0  17.7
0.75  87.0  23.0
0.75  98.0   25.9
1.8  180   60.4
0.37  21.0   5.5
0.37  30.0   4.5
0.75  57.0 15.1
0.75  73.0 19.3
0.75  84.0   22.2
2.5  250   83.8
-     -    -
-     -    -
0.75  37.0  9.8
1.1   52.0  9.8
1.1   63.0   16.6

 

 

ホームへ

 

会社案内

 

資料請求

 

採用情報

 

 

 

WHAT'S NEW

HOMEへ
 【HOME
輸入品案内 車載用発電機