
千葉国際カントリークラブコースは、丘陵コースです。
桜は、赤松と杉で各ホールをセパレート。緩やかな起伏が各ショットを難しくしている。
竹は、ミドルも長めのものが多く、ティショットの長打を要求する。
松は、打ち上げ打ち下ろしブラインドと変化に富み、戦略性を有する。
グリーンは、桜・松は大きなワングリーン。竹は、2グリーンだが、現在の使用はベントのみ。
※各Holeの番号をクリックすると、各ホールの詳細情報がご覧いただけます。
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| YARD | R.T. | 314 | 355 | 393 | 366 | 467 | 148 | 490 | 143 | 273 | 2,949 |
| B.T. | 335 | 382 | 421 | 404 | 494 | 172 | 512 | 164 | 304 | 3,188 | |
| HDCP | 15 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | ||
ドラコン推奨ホール 5番 ニアピン推奨ホール 6番
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| YARD | R.T. | 525 | 326 | 188 | 250 | 294 | 581 | 153 | 322 | 358 | 2,997 |
| B.T. | 549 | 348 | 203 | 273 | 317 | 602 | 182 | 352 | 396 | 3,222 | |
| HDCP | 4 | 16 | 10 | 14 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 | ||
ドラコン推奨ホール 17番 ニアピン推奨ホール 12番
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| YARD | R.T. | 346 | 371 | 401 | 586 | 135 | 297 | 133 | 345 | 522 | 3,136 |
| B.T. | 363 | 406 | 506 | 608 | 157 | 320 | 161 | 415 | 546 | 3,482 | |
| HDCP | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | ||
ドラコン推奨ホール 8番 ニアピン推奨ホール 5番
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| YARD | R.T. | 367 | 410 | 413 | 477 | 138 | 287 | 602 | 204 | 431 | 3,329 |
| B.T. | 400 | 443 | 440 | 502 | 179 | 307 | 630 | 219 | 454 | 3,574 | |
| HDCP | 7 | 5 | 1 | 9 | 13 | 15 | 3 | 11 | 17 | ||
ドラコン推奨ホール 9番 ニアピン推奨ホール 5番
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARD | R.T. | 415 | 269 | 528 | 288 | 305 | 163 | 438 | 164 | 474 | 3,044 |
| B.T. | 442 | 301 | 560 | 329 | 319 | 186 | 470 | 179 | 496 | 3,282 | |
| HDCP | 4 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 2 | 8 | 18 | ||
ドラコン推奨ホール 16番 ニアピン推奨ホール 15番